O-Ringen 2007
Östergötland
- Gångavstånd alla etapper
- ca 30 mil från Ljungskile
- Väl samlad camping och C-ortstorg
- nära till Mjölby centrum

| O-Ringen länkar | Rapporter från O-Ringen 2007, Mjölby |
| On-line resultat från etapperna (stängt) | |
| LFK-bilder från O-Ringen | |
| LFK-röster från O-Ringen |
On-line resultat från O-Ringen
är en nyhet för året. Med en fördröjning på 2 min läggs resultaten ut på internet.
O-Ringen 2007 i Östergötland följer det nya konceptet med samlad C-ort och TC för
att slippa transporter. Det är gångavstånd till alla etapper och
C-orten ligger nära Mjölby centrum.
Terrängen i Östergötland ska bjuda på flera olika terrängtyper som exempelvis flack moterräng, kuperad grusåsterräng och detaljrik skogsterräng.
Det är inte bara orienteringen som är upplevelsen på O-Ringen, det är helheten med att bo på en camping tillsammans med orienteringsintresserade från hela världen som vill ha en trevlig vecka. Det blir en social samvaro som präglas av öppenhet och gemyt.
Inbjudan till O-Ringen 2007 finns här (PDF-fil 843 kb).
Program
| Datum | 5-dagars | World Cup |
| Sön 22 | Invigning | Invigning |
| Mån 23 | Etapp 1 | Långdistans |
| Tis 24 | Etapp 2 | Medeldistans |
| Ons 25 | Etapp 3 | Sprint |
| Tors 26 | Etapp 4 | - |
| Fre 27 | Etapp 5 | - |
LFK-deltagare i O-Ringen 2007
| Klass | Nrlapp | Bricka | Namn | Start | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 |
| D18 E | 1054 | 522253 | Charlotta Berggren | Start 1 | 11:06 | 12:48 | 10:54 | |
| D50 | 4797 | 26566 | Christina Berggren | Start 3 | 10:45 | 11:23 | 12:29 | 13:11 |
| H50 | 6167 | 244195 | Göran Berggren | Start 4 | 10:46 | 11:01 | 11:37 | 13:41 |
| D50 M | 11320 | 26574 | Britt Blom | Start 8 | ||||
| H55 | 6554 | 26575 | Mats Blom | Start 4 | 10:38 | 11:01 | 12:27 | 13:10 |
| H65 | 8371 | 26580 | Arne Claesson | Start 6 | 10:18 | 10:35 | 12:36 | 13:10 |
| D70 | 8235 | 26576 | Kerstin Fredriksson | Start 6 | 10:21 | 11:22 | 11:37 | 13:20 |
| H70 M | 11901 | 26593 | Rune Johansson | Start 8 | ||||
| H35 K | 5094 | 26596 | Stefan Lundell | Start 4 | 10:40 | 10:55 | 12:34 | 13:49 |
| H70 M | 11902 | 26589 | Åke Lundell | Start 8 | ||||
| H70 | 8711 | 26581 | Alf Lundström | Start 6 | 11:03 | 10:57 | 11:58 | 13:33 |
| H65 | 8391 | 26578 | Göte Natanaelsson | Start 6 | 10:54 | 10:55 | 11:41 | 13:57 |
| H55 | 6546 | 26586 | Clyde Persson | Start 4 | 10:25 | 10:46 | 11:50 | 13:54 |
| U2 | 15452 | Emmie Uddén | Start 8 | |||||
| H21 M | 7364 | 26605 | Jens Uddén | Start 5 |
Alla Motionsklasser (M) och Ungdomsklasser (U) har fri starttid. Etapp 5 har jaktstart.
LFK's campingplatser
LFK's camping finns på område B, platserna Bx7, 131-135. Karta över campingplatsen och C-orten (PDF-fil 351 kb)
Vägbeskrivning
Mjölby
ligger placerat vid E4, 30 mil från Ljungskile längs E4:an. Det är
enkelt att ta sig hit både med bil och tåg.
Tävlingsfakta
All etappinformation om gångavstånd mellan C-ort till TC och TC till start. Informationsbladet hittar du
här
(pdf-fil på 220 kb).
Karta över centrala Mjölby och information om direktanmälan kan
hämtas här (pdf-fil 260 kb).
All tävlingsfakta är också samlat i ett informationsblad, hämta hem
det här (pdf-fil
206 kb).
Logialternativ
Om boendet inte är ordnat, kontakta O-Ringenkansliet om boendealternativ. Länk till deras hemsida finns i menyn.