Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (4) 3140 m
1 Borg, Bengt 26 6 Göteborg-Majorna OK 54:20 G
2 Johansson, Gunnar 20 20 Horreds SK 1:01:39 S
3 Krause, Hugo 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:05:11 S
4 Alexandersson, Gunnar 24 2 Uddevalla IS 1:17:48 B
H75 (20) 3140 m
1 Johansson, Bertil 31 20 Markbygdens OK 38:06 G
2 Alama, Valter 31 18 OK Grane 39:40 G
3 Johansson, Åke 31 20 Trollhättans SOK 43:33 S
4 Broman, Björn 31 6 Göteborg-Majorna OK 43:59 S
5 Persson, Sven-Johan 31 20 IK Gandvik 45:37 S
6 Pettersson, Gösta 29 6 IK Uven 45:44 S
7 Eriksson, Gösta 31 2 Idefjordens SK 46:00 S
8 Hermansson, Åke 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 48:00 S
9 Johansson, Said 30 2 Uddevalla IS 48:07 S
10 Kilborn, Ove 31 2 Uddevalla IS 49:31 S
11 Fransson, Karlerik 28 20 Trollhättans SOK 51:05 S
12 Blomqvist, Jonny 31 6 Göteborg-Majorna OK 52:56 S
13 Hallsten, Ragnar 30 2 OK Roto 52:58 S
14 Gunnarsson, Ture 28 6 Göteborg-Majorna OK 54:15 S
15 Pettersson, Åke 28 6 Kungälvs OK 54:21 S
16 Sjöström, Bertil 30 20 OK Flundrehof 54:58 S
17 Johansson, Nils 30 6 Kungälvs OK 59:17
18 Mattsson, Matts 30 20 OK Flundrehof 1:06:48
19 Wahlgren, Arne 27 20 SOK Träff 1:08:31
Johansson, Ingvar 27 2 Stenungsunds OK ej start
H70 (21) 3930 m
1 Heikkilä, Atte 35 2 OK Gipen 44:39 G
2 Jansson, Nils 34 18 Skattkärrs IF 46:32 G
3 Hjertqvist, Leif 34 6 IK Stern 47:01 G
4 Hallén, Bengt 36 20 Trollhättans SOK 48:53 G
5 Holmberg, Karl-Erik 36 7 Fjärås AIK 49:58 G
6 Johnsson, Rolf 32 20 Vänersborgs SK 50:49 S
7 Malmberg, Göran 35 20 IK Gandvik 51:17 S
8 Paulsson, Georg 36 2 Uddevalla IS 53:14 S
9 Östanbäck, Lennart 36 20 Markbygdens OK 56:57 S
10 Olsson, Lennart 34 6 Kungälvs OK 59:27 S
11 Fagrell, Bengt 36 6 OK Alehof 1:06:48 B
12 Larsson, Gunnar 32 2 Uddevalla IS 1:13:52
13 Carlsson, Sten 32 6 Sävedalens AIK 1:16:40
14 Bodin, Göran 33 2 OK Skärmen 1:23:24
Johansson, Kurt 34 2 Uddevalla IS Ej godk.
Söderberg, Harry 34 7 FK Friskus Varberg ej start
Hogedal, Åke 35 6 Kungälvs OK ej start
Holm, Totte 35 20 Markbygdens OK ej start
Pettersson, Bertil 33 18 OK Tyr ej start
Svensson, Bror 32 2 Uddevalla IS ej start
Borgliden, Inge 36 20 Vänersborgs SK ej start
H65 (31) 3930 m
1 Östlund, Hans 38 2 OK Kroppefjäll 39:53 G
2 Olofsson, Göran 37 7 Fjärås AIK 43:00 G
3 Alfredsson, Ingemar 37 6 IK Uven 43:42 G
4 Hansson, Algot 40 6 Kungälvs OK 44:51 S
5 Holmberg, Ingemar 37 20 IF Hagen 45:11 S
6 Alexandersson, Andre 38 6 Kungälvs OK 45:57 S
7 Lundgren, Per-Hugo 38 6 Lerums SOK 46:01 S
8 Gäverth, Rolf 37 18 Västvärmlands OK 46:05 S
9 Nilsson, Karl-Axel 40 6 Kungälvs OK 46:39 S
10 Pettersson, Tore 40 2 OK Gipen 46:45 S
11 Mattsson, Matts 39 2 OK Gipen 46:54 S
12 Svein, Bakken 41 2 Stigsökarna 48:00 S
13 Tollesson, Rolf 39 6 OK Alehof 48:06 S
14 Salminen, Raimo 41 14 Växjö OK 48:35 S
15 Axelsson, Åke 37 6 IK Uven 49:33 S
16 Hektor, Göran 38 23 Linköpings OK 53:47 S
17 Persson, Gunnar 40 2 Svanesunds GIF 56:01 B
18 Carlsson, Allsing 39 20 OK Skogsvargarna 56:22 B
19 Carlsson, Hans 41 20 OK Orinto 59:13 B
20 Westerberg, Bo 40 20 Vänersborgs SK 59:25 B
21 Karlsson, Karl-Johan 39 2 OK Skärmen 1:00:10
22 Kjellström, Jan 39 6 Frölunda OL 1:05:18
Ottosson, Ingvar 40 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Fredriksson, Kent 40 20 OK Skogsvargarna Ej godk.
Johansson, Gunnar 38 2 OK Gipen Ej godk.
Johansson, Leif 37 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Stenström, Rolf 37 20 Vänersborgs SK Ej godk.
Dahl, Roland 38 6 IFK Göteborg ej start
Bewert, Ragnar 38 6 OK Landehof ej start
Brandshage, Roland 38 6 Sävedalens AIK ej start
Jönsson, Göran 41 20 Trollhättans SOK ej start
H60 (30) 4170 m
1 Finbom, Lars 42 6 OK Landehof 38:00 G
2 Sandberg, Rune 45 2 Uddevalla OK 39:12 G
3 Johansson, Oskar 45 2 Stångenäs AIS 42:18 S
4 Ljungberg, Lars 42 20 Trollhättans SOK 42:38 S
5 Johansson, Per-Arne 44 2 OK Gipen 43:52 S
6 Wiklund, Ingemar 43 20 OK Skogsvargarna 44:48 S
7 Axelsson, Anders 45 6 Sävedalens AIK 45:07 S
8 Karlsson, Olof 46 2 Uddevalla OK 45:25 S
9 Höije, Lennart 43 20 OK Klyftamo 46:32 S
10 Johansson, Bengt-Olof 45 2 Stångenäs AIS 47:35 S
11 Karlsson, Bengt 45 2 Idefjordens SK 48:03 S
12 Wåhlander, Acke 45 6 Göteborg-Majorna OK 49:10 S
13 Börjesson, Bengt 44 6 OK Alehof 49:33 S
14 Vallin, Gunnar 44 6 OK Landehof 53:40 S
15 Lundström, Harry 42 7 OK Löftan 55:44 B
16 Wikström, Allan 46 2 Stångenäs AIS 56:10 B
17 Borg, Roger 45 6 Kungälvs OK 59:02
18 Olofsson, Leif 42 20 OK Flundrehof 59:10
19 Johansson, Hans 42 6 IK Stern 1:00:34
20 Forsell, Sven-Erik 43 13 Lunds OK 1:02:06
21 Lekman, Björn 44 7 IF Rigor 1:05:56
22 Rosén, Kenneth 44 6 Göteborg-Majorna OK 1:12:56
23 Svensson, Mårten 44 2 Stångenäs AIS 1:17:55
Björnberg, Anders 45 6 Frölunda OL Ej godk.
Tällberg, Erling 44 2 Stigsökarna Ej godk.
Boström, Leif 45 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Gadde, Lars-Erik 45 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Westberg, Christer 43 6 IFK Göteborg ej start
Carlstedt, Hans 46 6 Sävedalens AIK ej start
Johansson, Kalle 44 20 OK Skogshjortarna ej start
H55 (18) 5130 m
1 Andersson, Carl-Henry 48 20 OK Orinto 45:19 G
2 Ivarsson, Per 50 20 Trollhättans SOK 47:43 G
3 Molander, Sven-Erik 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 51:03 S
4 Karlsson, Bertil 49 20 Hjobygdens OK 54:10 S
5 Hogedal, Lasse 50 20 Vänersborgs SK 54:16 S
6 Carlsson, Hans 47 6 IFK Göteborg 57:04 S
7 Wikström, Torbjörn 47 7 OK Nackhe 58:07 S
8 Dahlberg, Lars-Olof 48 6 OK Landehof 1:00:08 S
9 Kleveland, Roalh 51 2 Kvillebyns SK 1:03:06 S
10 Olsson, Sten 48 6 OK Alehof 1:07:15 B
11 Samuelsson, Christer 47 7 OK Löftan 1:07:37 B
12 Engström, Björn 50 6 Lerums SOK 1:07:38 B
13 Kågeson, Mats 48 6 Lerums SOK 1:08:33 B
14 Jeppson, Kjell 47 7 IF Rigor 1:10:03
15 Blomström, Sten 51 6 IK Stern 1:17:23
16 Broberg, Staffan 48 6 IF Marin Väst 1:25:27
Österberg, Lars 48 6 Sävedalens AIK ej start
Källén, Per-Arne 47 2 Uddevalla OK ej start
H55 MOTION (5 4300 m
1 Olausson, Rune 50 2 OK Gipen 56:41 S
2 Olsson, Ingmar 46 20 Herrljunga SK Skid o OL 58:21 S
3 Karlsson, Johnny 48 2 Uddevalla OK 1:10:49 B
4 Karlsson, Håkan 47 20 OK Flundrehof 1:21:08 B
5 Dahl, Åke 47 18 Västvärmlands OK 1:41:55
H50 (24) 5550 m
1 Blom, Lars 56 2 OK Skärmen 48:29 G
2 Andersson, Kjell 56 6 FK Herkules 50:15 G
3 Björkman, Ingemar 56 6 Göteborg-Majorna OK 51:12 G
4 Ekberg, Hans 53 20 Trollhättans SOK 54:11 S
5 Pettersson, Ulf 54 6 Kungälvs OK 57:16 S
6 Westerberg, Tommy 52 20 IF Hagen 59:13 S
7 Sörliklev, Jan-Åke 54 20 Trollhättans SOK 59:25 S
8 Mattsson, Roland 52 2 OK Skärmen 1:00:17 S
9 Widercrantz, Dan 52 2 OK Skärmen 1:06:13 S
10 Bivrin, Bengt 56 2 Idefjordens SK 1:07:10 S
11 Bejbom, Gunnar 52 2 Uddevalla OK 1:07:24 S
12 Widen, Bror 54 2 Uddevalla OK 1:09:08 B
13 Janslätt, Stefan 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:11:47 B
14 Larsson, Peter 55 2 OK Gipen 1:12:10 B
15 Johansson, Peo 56 2 OK Skärmen 1:12:26 B
16 Sundberg, Börje 58 2 OK Gipen 1:15:06
17 Andersson, Bernt 55 7 IF Rigor 1:15:45
18 Estving, Jörgen 52 6 Lerums SOK 1:20:22
19 Hermansson, Bo 56 6 Göteborg-Majorna OK 1:22:22
20 Johannesson, Åke 54 20 Trollhättans SOK 1:29:57
21 Strandell, Ingemar 55 6 Göteborgs SK 1:33:32
Olsson, Göran 52 2 Idefjordens SK ej start
Svensson, Ove 56 2 OK Gipen ej start
Strandhagen, Mats 55 6 Göteborg-Majorna OK ej start
H45 (29) 6530 m
1 Granstedt, Jan 60 2 Idefjordens SK 50:40 G
2 Karlsson, Jan-Åke 60 12 Hagaby GoIF 50:52 G
3 Wassenius, Axel 60 2 Uddevalla OK 53:02 G
4 Bergman, Nicke 59 6 Kungälvs OK 53:12 G
5 Wallin, Ulf 60 6 Sjövalla FK 56:26 G
6 Pedersen, Lasse 59 6 Göteborg-Majorna OK 1:01:54 S
7 Axelsson, Anders 59 20 Trollhättans SOK 1:03:10 S
8 Netz, Jerker 57 20 Trollhättans SOK 1:03:39 S
9 Spåner, Anders 57 6 Sävedalens AIK 1:05:00 S
10 Larsson, Nils-Olof 60 20 Vänersborgs SK 1:05:40 S
11 Ekwall, Lennart 60 20 Trollhättans SOK 1:08:09 S
12 Nilsson, Tomas 59 2 OK Gipen 1:08:58 S
13 Johansson, Anders 58 20 Trollhättans SOK 1:11:21 S
14 Garmer, Hans 59 6 Göteborg-Majorna OK 1:13:24 B
15 Pålsson, Börje 59 2 Uddevalla IS 1:13:38 B
16 Nyman, Dick 58 2 Uddevalla IS 1:14:15 B
17 Carlsson, Lars 58 20 Trollhättans SK 1:14:31 B
18 Wåhlander, Håkan 61 6 Sjövalla FK 1:14:35 B
19 Klevedal, Arne 58 2 Kvillebyns SK 1:18:29
20 Eickhoff, Martin 58 6 Sävedalens AIK 1:20:47
21 Magnusson, Johan 58 6 FK Herkules 1:21:28
22 Kallio, Per-Olof 59 2 OK Skärmen 1:26:36
23 Bränneby, Per 59 20 Trollhättans SOK 1:27:13
24 Uppström, Magnus 59 6 FK Herkules 1:27:42
25 Bertilsson, Ingemar 57 6 FK Herkules 1:31:13
26 Carlsson, Martin 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:51:46
Sääf, Arne 60 20 Gudhems IF ej start
Lindau, Björn 61 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Backteman, Torsten 59 6 Lerums SOK ej start
H45 MOTION (8 5310 m
1 Larsson, Lennart 57 20 OK Flundrehof 1:00:55 S
2 Sandström, Thomas 57 2 OK Gipen 1:03:29 S
3 Govik, Robert 56 2 Stångenäs AIS 1:19:13 B
4 Olsson, Arne 59 6 Kungälvs OK 1:27:18 B
5 Pålsson, Sven-Olof 60 6 Kungälvs OK 1:33:00
6 Holmedahl, Anders 59 20 Trollhättans SOK 1:38:53
Blomberg, Calle 59 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Kjellberg, Anders 59 20 OK Flundrehof Ej godk.
H40 (24) 6530 m
1 Kristiansson, Mats 64 20 Trollhättans SOK 52:52 G
2 Norrman, Bengt 64 20 Trollhättans SOK 52:58 G
3 Hallsten, Mats 63 2 OK Skärmen 55:35 G
4 Johansson, Lars G 64 20 Vänersborgs SK 56:08 G
5 Ekman, Jörgen 63 18 Västvärmlands OK 56:10 G
6 Danielsson, Ulf 66 2 Åmåls OK 56:41 G
7 Mattsson, Janne 65 20 Trollhättans SOK 58:06 G
8 Martinsson, Stefan 62 2 Uddevalla OK 1:01:40 S
9 Wahlgren, Per-Arne 62 6 Sjövalla FK 1:05:48 S
10 Andersson, Åke 65 20 Trollhättans SOK 1:06:50 S
11 Fredriksson, Patrik 64 6 FK Herkules 1:08:35 S
12 Tranberg, Tomas 62 20 Markbygdens OK 1:09:08 S
13 Byström, Johan 62 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:10:03 S
14 Asplund, Staffan 62 6 Kungälvs OK 1:11:12 S
15 Lindström, Mats 62 2 OK Skärmen 1:12:32 S
16 Kööhler, Hans 63 20 Trollhättans SOK 1:15:02 B
17 Gustafsson, Stefan 62 6 IFK Göteborg 1:19:08 B
18 Blomqvist, Thomas 65 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:28:11
19 Hammar, Stefan 63 6 FK Herkules 1:28:21
20 Henriksson, Christer 66 6 Sävedalens AIK 1:49:06
Uppström, Ragnar 64 6 FK Herkules Ej godk.
Eriksson, Karl-Olof 64 2 Uddevalla OK Ej godk.
Skärberg, Kent 65 20 Vänersborgs SK Ej godk.
Grewin, Bengt 63 6 Frölunda OL ej start
H35 (5) 7310 m
1 Gustavsson, Nils 67 6 IFK Göteborg 1:09:26 G
2 Johansson, Tommy 67 2 Stångenäs AIS 1:13:00 G
3 Pile, 0tto 68 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:16:41 G
Mattson, Martin 00 2 Uddevalla SK j fullf.
Nielsen, Lars 67 2 Stångenäs AIS ej start
H21 (33) 8710 m
1 Andersson, Tommy 73 20 Vänersborgs SK 1:01:22 G
2 Nielsen, Christian 78 13 OK Pan-Kristianstad 1:01:52 G
3 Claesson, Martin 72 6 IFK Göteborg 1:02:40 G
4 Hogedal, Martin 80 1 OK Orion 1:06:29 G
5 Sideby, Kristoffer 72 6 Göteborg-Majorna OK 1:07:26 G
6 Johansson, Andreas J 80 6 Göteborg-Majorna OK 1:08:18 G
7 Wallström, Nichlas 68 6 Sävedalens AIK 1:08:53 G
8 Höije, Anders 80 6 Göteborg-Majorna OK 1:09:42 S
9 Ahlqvist, Martin 71 6 Frölunda OL 1:11:02 S
10 Gustafsson, Jonas 73 20 Vänersborgs SK 1:11:42 S
11 Eliasson, Fredrik 82 6 IK Stern 1:12:50 S
12 Yngström, Anders 66 6 Göteborg-Majorna OK 1:12:56 S
13 Ivarsson, Martin 83 20 Vänersborgs SK 1:13:58 S
13 Berglund, Joakim 85 6 Sävedalens AIK 1:13:58 S
15 Bengtsson, Lennart 69 7 Falkenbergs OK 1:15:47 S
16 Åberg, Niklas 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:15:58 S
17 Blomgren, Andreas 73 18 Västvärmlands OK 1:16:27 S
18 Larsson, Daniel 88 20 Vänersborgs SK 1:22:56 S
19 Höijer, Jonas 69 6 FK Herkules 1:23:16 S
20 Hellgren, Anders 70 6 Frölunda OL 1:27:14 B
21 Johansson, Staffan 77 20 Vänersborgs SK 1:28:55 B
22 Erdelius, Emil 74 7 IF Rigor 1:31:09 B
23 Lövgärd, Anders 74 6 OK Alehof 1:33:24
24 Axelsson, Joakim 78 2 OK Skogsmunken 1:37:45
25 Bastestad, Per-Åke 76 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:38:12
26 Lundin, Roger 71 6 FK Herkules 2:03:51
Elveljung, Gunnar 70 6 IFK Göteborg Ej godk.
Skymberg, Andreas 84 18 OK Tyr Ej godk.
Axenborg, Anders 76 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Norell, Yngve 52 6 FK Herkules ej start
Persson, Andreas 75 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Emanuelsson, Örjan 71 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Lindkvist, Björn 75 6 Sjövalla FK ej start
H21 MOTION (7 7470 m
1 Hartikka, Tommy 65 20 OK Skogsvargarna 1:19:07 S
2 Govik, Tobias 87 2 Stångenäs AIS 1:22:07 S
3 Bernhardsson, Hans 63 2 OK Skärmen 1:26:02 S
4 Gabrielsson, Ulf 68 6 Kungälvs OK 1:27:04 S
5 Englund, Fredrik 69 20 Trollhättans SOK 1:31:43 S
6 Zachrisson, Lars 69 6 Kungälvs OK 1:40:03 B
7 Lindgren, Hans 62 20 OK Skogshjortarna 1:45:33 B
H18 (9) 6520 m
1 Norell, Fredrik 89 6 FK Herkules 1:05:25 G
2 Sahlin, Niclas 88 20 Vänersborgs SK 1:07:56 G
3 Sager, Daniel 88 20 Trollhättans SOK 1:09:13 G
4 Grund, Markus 89 2 OK Roto 1:15:28 S
5 Carlsson, Pontus 89 20 Trollhättans SOK 1:17:55 S
6 Karlsson, Tobias 89 2 Eds SK 1:19:56 S
Andersson, Andreas 89 2 OK Roto Ej godk.
Svensson, Björn 89 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Gunnarsson, Jacob 88 6 Lerums SOK ej start
H16 (9) 5060 m
1 Wienna, Rufus 91 2 OK Skärmen 46:30
2 Attfors, Johan 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 56:40
3 Eliasson, Mattias 90 6 IK Stern 1:00:48
4 Carlsson, Olof 91 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:01:15
5 Kööhler, Anton 91 20 Trollhättans SOK 1:02:42
6 Nielsen, Tony 91 2 Stångenäs AIS 1:08:42
7 Grund, Tobias 91 2 OK Roto 1:09:07
8 Wessmark, Fredrik 91 20 OK Flundrehof 1:16:43
9 Olsson, Simon 91 6 Kungälvs OK 1:48:55
H14 (15) 3910 m
1 Luescher, Rasmus 93 6 Göteborg-Majorna OK 31:35
2 Eickhoff, Patrik 92 6 Sävedalens AIK 33:23
3 Ohlsson, Anders 93 2 Uddevalla OK 37:20
4 Kristiansson, Erik 93 20 Trollhättans SOK 43:39
5 Höglund, Robin 93 6 FK Herkules 43:52
6 Runnby, Viktor 93 6 Göteborg-Majorna OK 47:31
7 Carlsson, Hampus 93 20 Trollhättans SK 47:41
8 Asplund, Simon 92 6 Kungälvs OK 53:01
9 Wenklo, Ludwig 92 6 Kungälvs OK 53:14
10 Lämber, Oliver 94 2 Herrestads AIF 54:17
11 Karlsson, Henrik 93 2 Uddevalla OK 56:30
12 Almar, Björn 92 20 OK Flundrehof 1:06:39
13 Skärberg, Erik 94 20 Vänersborgs SK 1:09:32
14 Narbro-Porath, Kristian 93 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:13:34
Ekman, Sebastian 93 18 Västvärmlands OK ej start
H12 (9) 3070 m
1 Hallsten, Emil 94 2 OK Skärmen 30:29
2 Bäcklund Ekvall, Erik 95 20 Trollhättans SOK 42:29
3 Sandgren, Samuel 95 20 Vänersborgs SK 47:01
4 Hartikka, Max 95 20 OK Skogsvargarna 50:28
5 Zachrisson, Daniel 94 6 Kungälvs OK 55:12
6 Strandell, Staffan 95 6 Göteborgs SK 1:06:05
7 Jensen, Oskar 94 2 Eds SK 1:23:34
Pedersen, Robin 96 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Buskqvist, Abel 94 2 Stenungsunds OK ej start
H10 (16) 1740 m
1 Johansson, Mattias 96 2 Stångenäs AIS 17:44
2 Hallsten, Sune 96 2 OK Skärmen 19:34
3 Andersson, Henrik 96 20 OK Flundrehof 23:37
4 Hammar, Arvid 96 6 FK Herkules 24:49
5 Garmer, Felix 96 6 Göteborg-Majorna OK 24:54
6 Lind, Fredrik 96 6 FK Herkules 27:50
7 Jacobsson, Kristoffer 96 2 Eds SK 27:58
8 Hansson, Simon 97 20 Trollhättans SK 28:32
9 Lennartsson, Olof 96 20 OK Flundrehof 30:08
10 Jonsson, Niklas 96 2 Stenungsunds OK 38:50
11 Zachrisson, Filip 97 6 Kungälvs OK 45:21
Jonsson, Mattias 96 2 Stenungsunds OK Ej godk.
Klasson, Martin 96 20 Trollhättans SK Ej godk.
Höglund, Johan 96 6 FK Herkules ej start
Buskqvist, Alfred 96 2 Stenungsunds OK ej start
Lindqvist, Oskar 96 6 Sävedalens AIK ej start
D70 (10) 2460 m
1 Falk, Eva 32 6 IK Stern 40:33 G
2 Höglund, Marianne 33 6 FK Herkules 42:14 G
3 Nyman, Signe 28 2 Uddevalla IS 50:32 S
4 Johansson, Inga-Lisa 33 7 Fjärås AIK 50:33 S
5 Alexandersson, Evelyn 32 6 Lerums SOK 52:02 S
6 Fredin, Elvy 24 2 Stigsökarna 53:10 S
7 Carlsson, Anne-Marie 36 6 Sävedalens AIK 1:05:38
8 Pettersson, Birgitta 36 6 Kungälvs OK 1:07:30
9 Borgliden, Ingrid 36 20 Vänersborgs SK 1:08:02
10 Pettersson, Maj-Britt 33 6 IK Uven 1:10:21
D65 (9) 2940 m
1 Johansson, Margareta 41 20 Trollhättans SOK 45:18 G
2 Steen-Olsson, Eivor 37 6 Kungälvs OK 45:35 G
3 Börjesson, Gunnel 38 6 IK Uven 49:11 G
4 Vallin, Barbro 38 6 Kungälvs OK 51:03 S
5 Broman, Gudrun 39 6 Göteborg-Majorna OK 51:45 S
6 Gro, Bakken 38 2 Stigsökarna 58:12 S
7 Grönberg, Gull-Britt 39 6 Kungälvs OK 1:12:53
8 Holmberg, Margareta 38 20 IF Hagen 1:14:28
9 Ahlström, Ann-Catrine 41 7 Fjärås AIK 1:16:30
D60 (16) 2940 m
1 Schedwin, Christina 44 6 FK Herkules 36:49 G
2 Forsell Pirozzi, Britt 45 13 Lunds OK 40:18 G
3 Tollesson, Birgitta 45 6 OK Alehof 43:07 S
4 Carlsson, Birgitta 44 20 OK Orinto 45:50 S
5 Rangert, Britt 43 14 Växjö Allmänna IS 47:15 S
6 Johansson, Ann-Britt 46 6 IK Stern 47:59 S
7 Nyth, Anna-Lena 45 7 OK Nackhe 48:02 S
8 Lundström, Marie-Louise 43 7 OK Löftan 48:13 S
9 Höije, Eva 46 20 OK Klyftamo 48:33 S
10 Rex Wallström, Ingrid 46 6 IK Uven 48:40 S
11 Samuelsson, Lilian 44 6 Kungälvs OK 50:47 S
12 Björkman, Ann-Britt 42 6 Kungälvs OK 51:06 S
13 Parkner, Birgitta 43 6 OK Landehof 53:28 B
14 Lindblom, Ragnhild 57 20 Trollhättans SK 54:42 B
15 Stenström, Birgitta 42 20 Vänersborgs SK 55:06 B
Granholm, Lotta 42 23 Linköpings OK ej start
D55 (15) 3510 m
1 Hallsten, Marion 50 2 Uddevalla OK 49:26 G
2 Axelsson, Karin 51 6 IK Uven 49:35 G
3 Ordasi, Ulla-Britt 47 6 Kungälvs OK 51:20 G
4 Hansen, Lizzie 48 6 OK Landehof 57:08 S
5 Carlstedt, Ulla 49 6 Sävedalens AIK 57:37 S
6 Börjesson, Lotta 48 6 Sävedalens AIK 1:00:15 S
7 Thörnblom, Eva 51 6 Sjövalla FK 1:00:27 S
8 Blomström, Eva 50 6 IK Stern 1:01:03 S
9 Rosén, Elisabeth 47 6 Göteborg-Majorna OK 1:01:07 S
10 Axenborg, Inga-Lisa 47 6 Göteborg-Majorna OK 1:01:29 S
11 Wiklund, Birgitta 51 20 OK Skogsvargarna 1:16:01
Olsson, Ingegerd 48 6 OK Alehof Ej godk.
Norell, Maria 51 6 FK Herkules ej start
Holmström, Ann-Marie 49 20 IK Gandvik ej start
Carlstedt, Ingrid 47 6 Sävedalens AIK ej start
D50 (8) 3510 m
1 Hogedal, Gunilla 53 20 Vänersborgs SK 43:06 G
2 Burman, Kerstin 56 2 Kvillebyns SK 43:59 G
3 Brander, Anneli 56 6 Göteborg-Majorna OK 50:06 S
4 Engström, My 56 6 Lerums SOK 50:24 S
5 Karlsson, Eva 56 2 Uddevalla OK 1:13:49
6 Svensson, Kerstin 53 20 Trollhättans SOK 1:14:11
7 Kühnel, Radka 56 20 Trollhättans SOK 1:38:49
Hosa, Birgitta 56 2 Idefjordens SK ej start
D45 (17) 3860 m
1 Sahlin, Britta 61 20 Vänersborgs SK 35:22 G
2 Brander-Strand, Ing-Mar 52 6 Göteborg-Majorna OK 39:15 G
3 Knutsson, Monica 52 6 Sävedalens AIK 41:54 S
4 Klick, Silke 59 6 IK Stern 45:32 S
5 Falck-Larsson, Annette 61 20 Vänersborgs SK 46:18 S
6 Axelsson, Gunilla 57 6 Sävedalens AIK 46:20 S
7 Hansson, Birgit 60 2 Herrestads AIF 47:26 S
8 Wikstrand, Gunilla 59 2 Stångenäs AIS 49:21 S
9 Birath, Christina 60 2 Stenungsunds OK 57:38
10 Bejbom, Nina 61 2 Uddevalla OK 1:02:12
11 Larsson, Lisa 59 6 Sjövalla FK 1:04:08
12 Bergman, Gry 60 6 Kungälvs OK 1:06:52
13 Johannesson, Elise 57 20 Trollhättans SOK 1:09:43
14 Hallsten, May 59 2 OK Skärmen 1:14:26
15 Holmberg, Gunilla 57 2 Herrestads AIF 1:32:08
Larsson, Lena 60 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Carlsson, Catharina 58 20 Trollhättans SOK Ej godk.
D45 MOTION (9 3590 m
1 Blomberg, Catarina 61 6 Göteborg-Majorna OK 1:10:03 S
2 Augustsson, Ann-Christi 55 2 Stenungsunds OK 1:22:31 S
3 Jensen, Hanne 59 2 Eds SK 1:22:33 S
4 Larsson, Monica 61 2 OK Gipen 1:22:35 S
5 Wiström, Carina 57 6 FK Herkules 1:24:14 S
6 Nordin, Görel 47 20 Vänersborgs SK 1:28:34 B
7 Ljung, Birgit 45 2 OK Gipen 1:47:30
8 Johansson, Eva-Maj 46 20 Fritsla VIK 1:51:42
Reichenberg, Carina 60 2 Idefjordens SK ej start
D40 (8) 4140 m
1 Berlin, Agneta 66 20 Trollhättans SOK 43:47 G
2 Eriksson, Agneta 64 2 Uddevalla OK 45:18 G
3 Asplund, Anna 65 6 Kungälvs OK 49:08 S
4 Back, Kristin 64 20 Vänersborgs SK 50:22 S
5 Sandström, Eva 63 2 OK Gipen 50:51 S
6 Davallius, Anita 62 2 Uddevalla IS 51:02 S
7 Edgren, Gunilla 66 20 Trollhättans SOK 52:46 S
8 Karlsson, Catrine 64 12 Hagaby GoIF 1:16:35
D35 (4) 4940 m
1 Abrahamsson, Anna 67 6 FK Herkules 57:59 G
2 Ahlström, Bodil 68 20 Trollhättans SOK 1:14:04 S
3 Wallin, Maria 67 2 OK Roto 1:16:37 S
Kristiansson, Ann-Krist 67 20 Trollhättans SOK ej start
D35 MOTION (8 4020 m
1 Mattson, Anna-Karin 67 20 Trollhättans SOK 45:39 S
2 Fröstad, Marie 66 6 Kungälvs OK 1:00:20 B
3 Andersson, Christel 66 6 FK Herkules 1:03:08 B
4 Paulsson, Annika 76 2 Herrestads AIF 1:03:30 B
5 Hartikka, Susanne 65 20 OK Skogsvargarna 1:05:45 B
6 Skärberg, Anna Karin 67 20 Vänersborgs SK 1:07:27 B
7 Lundin, Katarina 65 18 Västvärmlands OK 1:23:39
8 Durgé, Anna 63 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:32:16
D21 (26) 5650 m
1 Berglund, Camilla 81 6 Sävedalens AIK 48:34 G
2 Göthfors, Louise 73 15 Järfälla OK 50:44 G
3 Andersson, Emma 75 6 Sävedalens AIK 51:24 G
4 Höglund, Laila B 62 6 FK Herkules 54:59 S
5 Fjordside, Yvonne 70 6 Sävedalens AIK 55:05 S
6 Green, Emma 83 3 Långshyttans AIK OK 57:23 S
7 Johansson, Marie-Louise 77 6 Göteborg-Majorna OK 58:28 S
8 Bondesson, Anna-Karin 79 13 OK Pan-Kristianstad 58:37 S
