Fräknefejden 2007on 2007-10-10 18:11
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


102   6 OK Alehof             SWE 

  10:15    178         Bengt Börjesson              44   11508 H60     30    2 
  10:09    536         Malin Börjesson              89   11511 D18      8    2 
  10:16    457         Monika Nilsson               58   11543 D45     19    2 
  10:12    126         Bengt Fagrell                36   11516 H70     25    2 
  10:37    425         Birgitta Tollesson           45   11564 D60     14    2 
  10:54    166         Rolf Tollesson               39   11566 H65     25    2 



127  20 Borås GIF             SWE 

  10:00    583         Martin Lund                  98  403954 U2       5    2 
  10:26    563         Maria Lund                   95  403956 D12     15    2 
  10:00    592         Erik Lund                    00  403960 IN       4    2 
  10:00    272         Arne Lund                    57  403955 H45M     6    2 
  10:00    474         Kerstin Haugen-Lund          56  403961 D45M     9    2 



136  14 OK Bävern             SWE 

  10:30    154         Göran Karlsson               38   17657 H65     25    2 



145   2 Eds SK                SWE 

  10:31    485         Helena Eriksson                   44099 D40     14    2 
  10:00    588         Samuel Eriksson              01         U1       7    2 
  10:00    585         Maria Eriksson               98   26211 U1       7    2 
  10:21    371         Kristoffer Jacobsson         96  409573 H12     14    2 
  10:00    575         Andreas Jakobsson            93   26212 U3       5    2 
  10:03    352         Tobias Karlsson              89   44093 H18      4    2 
  10:45    549         Lisa Viktorsson              93  402170 D14      7      
  10:19    458         Hanne Jensen                 59  409571 D45     19    2 
  10:00    577         Oskar Jensen                 94  409572 U3       5    2 



161   7 Fjärås AIK            SWE 

  10:37    488         Susanne Johansson            64   28679 D40     14    2 
  10:30    546         Elin Johansson               94  351236 D14      7      
  10:47    292         Stefan Pettersson            63   28678 H40     20    2 
  10:34    409         Ann-Catrine Ahlström         41   10266 D65     15    2 
  10:15    396         Anita Andersson              36   10272 D70      8    2 
  10:31    400         Inga-Lisa Johansson          33   28677 D70      8    2 



162  20 OK Flundrehof         SWE 

  10:00    471         Agneta Lennartsson           61  229272 D45M     9    2 
  10:23    372         Olof Lennartsson             96  229233 H12     14    2 
  10:00    578         Johanna kjellberg            96  229276 U3       5    2 
  10:00    267         Anders Kjellberg             59  419723 H45M     6    2 
  10:16    230         Lennart Larsson              57   28915 H50     23    2 
  10:28    543         Sara Andersson               92  352924 D16      7      
  10:00    596         Lars Andersson               63  352923 Ö7       3      



167  20 Fritsla VIK           SWE 

  10:00    440         Eva-Maj Johansson            46   37573 D55M     5    2 



172  20 IK Gandvik            SWE 

  10:40    465         Ann-Marie Holmström          49  355859 D45     19    2 
  10:00    105         Sven-Johan Persson           31   16231 H75     18    2 
  10:17    390         Ann-Marie Persson            32   16232 D75      7    2 
  10:57    141         Göran Malmberg               35  404088 H70     25    2 



175   2 OK Gipen              SWE 

  10:00    216         Rune Olausson                50   26296 H55M     6    2 
  10:59    200         Lennart Färjhage             44   26624 H60     30    2 
  10:18    148         Gunnar Johansson             38   26606 H65     25    2 
  10:30    237         Börje Sundberg               54  340685 H50     23    2 
  11:09    145         Atte Heikkilä                35   26620 H70     25    2 
  10:00    439         Kristina Johansson           47   26609 D55M     5    2 
  10:29    185         Per-Arne Johansson           44   26289 H60     30    2 
  10:50    164         Matts Mattsson               39   26326 H65     25    2 
  10:34    156         Tore Pettersson              40   26328 H65     25    2 
  10:00    222         Peter Larsson                55   26625 H50     23    2 
  10:00    615         Monica Larsson               61   33591 D45M     9    2 
   9:58    616         Tomas Nilsson                59   26337 H45     24    2 
   9:58    617         Johannes Nilsson             86   26339 H21     44    2 



183  20 Gudhems IF            SWE 

  10:14    252         Arne Sääf                    60   38305 H45     24    2 



190   6 Göteborgs Skidklubb   SWE 

  10:40    242         Ingemar Strandell            55  345041 H50     23    2 
  10:25    373         Staffan Strandell            95  234888 H12     14    2 
  10:16    558         Lovisa Leman                 95   14175 D12     15    2 
  10:09    605         Anton Främberg               95  341599 H12     14    2 



190   6 Göteborgs Spårvägars  SWE 

  10:12    108         Erik Johansson                    13999 H75     18    2 
  10:44    161         Percy Carlsson                   243127 H65     25    2 



191  20 IF Hagen              SWE 

  10:24    234         Anders Eriksson              53   15658 H50     23    2 
  10:02    443         Evamarie Lundahl             53   15657 D50      9    2 
  10:30    408         Margareta Holmberg           38   15602 D65     15    2 
  10:27    131         Ingemar Holmberg             37   30690 H70     25    2 



201   6 FK Herkules           SWE 

  10:21    421         Christina Schedwin           44  226999 D60     14    2 
  10:48    138         Gert Emanuelsson             37  247966 H70     25    2 
  10:38    410         Margareta Emanuelsson        41  344991 D65     15    2 
  10:03    533         Ylva Fonselius               90   30138 D18      8    2 
  10:24    313         Roger Lundin                 71  234858 H21     44    2 
  11:00    331         Jonas Höijer                 69   16944 H21     44    2 
  10:25    183         Arne Bigsten                 47   11307 H60     30    2 
  10:13    538         Josefin Bertilsson           89  263544 D18      8    2 
  10:08    226         Ingemar Bertilsson           57  264512 H50     23    2 
   9:58    604         Gunilla Carlsson             59  247908 D45     19    2 



201   2 Herrestads AIF        SWE 

  10:07    454         Birgit Hansson               60   26221 D45     19    2 
  10:00    581         viktor Kristoffersson        96   26224 U2       5    2 
  10:02    346         Patrik Hansson               88  881211 H20      4    2 



202  20 Hestra IF             SWE 

  10:29    423         Enid Ingemarsson             46   29940 D60     14    2 
  10:45    193         Bertil Ingemarsson           43   29939 H60     30    2 



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  10:14    308         Peter Claesson               71   14220 H21     44    2 
  10:00    503         Jenny Arvidsson              75   38190 D21     23    2 
  11:18    302         Magnus Arvidsson             73  525944 H21     44    2 
  11:14    338         Henrik Eliasson              83  830000 H21     44    2 
  10:26    314         Gunnar Elveljung             70  248915 H21     44    2 
  10:38    320         Per-Anders Eggertsen         81  810222 H21     44    2 
  11:02    332         Thomas Asp                   66  989898 H21     44    2 
  10:49    195         Christer Westberg            43   14207 H60     30    2 
  10:18    254         Stefan Gustafsson            62  354399 H45     24    2 
  10:50    326         Mikael Olofsson              80  600430 H21     44    2 
   9:58    606         Annica Påhlstorp             79   29317 D21     23    2 



235  14 Sol Tranås            SWE 

  10:11    206         Sven Käck                    49   19907 H55     17    2 
  10:09    528         Camilla Käck                 87   19937 D20      7    2 
  10:01    524         Emma Larsson                 87  871919 D20      7    2 
  10:06    502         Jenny Larsson                85  239814 D21     23    2 



241  15 Järfälla OK           SWE 

  10:22    510         Katarina Alm                 84         D21     23    2 



244  14 Jönköpings OK         SWE 

  10:36    517         Caroline Gustafsson          85   28208 D21     23    2 
  11:16    339         Fredrik Rosén                78   17821 H21     44    2 
  10:14    506         Maria Thelin                 74  330585 D21     23    2 



245   6 IF Marin Väst         SWE 

  10:42    520         Maria Dellming               77   13987 D21     23    2 
  10:10    227         Jan Fonselius                56  264510 H50     23    2 
  10:20    509         Linda Martinsson             78   13988 D21     23    2 



257  20 OK Klyftamo           SWE 

  10:10    403         Birgit Lång                  38   19293 D65     15    2 
  10:45    137         Lars Lång                    37   19294 H70     25    2 



262   2 OK Kroppefjäll        SWE 

  10:46    162         Hans Östlund                 38  225717 H65     25    2 



266   6 Kungälvs OK           SWE 

  10:17    363         Daniel Zachrisson            94  214326 H14      7    2 
  10:00    595         Filip Zachrisson             97  214327 Ö7       3      
  10:00    523         Teres Zachrisson             73  214348 D21M     3    2 
  10:00    597         Lars Zachrisson              69  340210 Ö7       3      
  10:16    147         Algot Hansson                40   14498 H65     25    2 
  10:35    547         Lisa Wulfsberg               94  340201 D14      7      
  10:00    498         Marie Fröstad                66  214342 D35M     5    2 
  10:09    289         Martin Nilsson               66   14410 H40     20    2 
  10:20    110         Åke Pettersson               28   11063 H75     18    2 
  10:19    397         Birgitta Pettersson          36  302369 D70      8    2 
  10:00    270         Sven-Olof Pålsson            60  214368 H45M     6    2 
  10:14    566         Lina Pålsson                 97  340230 D10      9    2 
  10:25    382         Albin Pålsson                97  340221 H10      9    2 
  10:10    555         Klara Pålsson                95  214367 D12     15    2 
  10:06    402         Barbro Vallin                38   14448 D65     15    2 
  10:21    279         Leif Einarsson               65  214319 H40     20    2 
  10:24    562         Danielle Fröstad             95  214328 D12     15    2 
  10:24    435         Eva Johansson                50   14387 D55     10    2 
  10:31    186         Björn Holmer                 43   14394 H60     30    2 
  10:36    134         Åke Hogedal                  35   14443 H70     25    2 
  10:23    481         Anna Asplund                 65   14521 D40     14    2 
  10:04    247         Staffan Asplund              62  340218 H45     24    2 
  10:18    358         Simon Asplund                92   14523 H16      5    2 
  10:20    544         Julia Asplund                94   14526 D14      7      
  10:26    407         Ann-Britt Björkman           42  214392 D65     15    2 
  10:46    412         Gull-Britt Grönberg          39   14439 D65     15    2 
  10:52    118         Nils Johansson               30   14403 H75     18    2 
   9:57    607         Albin Petrén                 94  340226 H14      7    2 
   9:58    608         Linnea Bergstrand            95  214364 D12     15    2 
  10:00    609         Lena Bergstrand              57  340214 D45M     9    2 
  10:14    610         Andre Alexandersson          38   14504 H65     25    2 



267   2 Kvillebyns SK         SWE 

  10:18    559         Josefin Håkansson            96  239374 D12     15    2 
  10:00    590         Pontus Håkansson             99  231087 U1       7    2 
  10:00    269         Arne Håkansson               00  344930 H45M     6    2 
  10:05    173         Erland Svensson              47  419699 H60     30    2 



272   6 OK Landehof           SWE 

  10:56    167         Lars Finbom                  42   14594 H65     25    2 
  10:49    428         Birgitta Parkner             43   14595 D60     14    2 
  10:23    182         Gunnar Vallin                44  242277 H60     30    2 
  10:35    384         Anders Magnusson             98  242255 H10      9    2 
  10:02    551         Sara Magnusson               96  242257 D12     15    2 
  10:37    287         Lars Magnusson               63  405560 H40     20    2 
  10:30    514         Anne Magnusson               63  405561 D21     23    2 
  10:50    413         Lillemor Hallin              40   14614 D65     15    2 



275   6 Lerums SOK            SWE 

  11:00    169         Per-Hugo Lundgren            38   14574 H65     25    2 
  10:09    205         Olle Adolfsson               47   14560 H55     17    2 
  10:28    153         Stig Wallin                  40  239803 H65     25    2 
  10:05    387         Evelyn Alexandersson         32   14579 D75      7    2 
  10:17    448         My Engström                  56   30160 D50      9    2 
  10:29    215         Björn Engström               50  345011 H55     17    2 
   9:59    611         Jenny Adolfsson              88   14565 D20      7    2 
   9:59    612         Jörgen Estving               52  302380 H55     17    2 
   9:59    613         Johanna Estving              89  302401 D18      8    2 



277  20 Lidköpings VSK        SWE 

  10:32    317         Joel Sanderi                 83  722008 H21     44    2 



282   2 Ljungskile FK         SWE 

  10:26    258         Lars-Olof Nilsson            55   26602 H45     24    2 



290   7 OK Löftan             SWE 

  10:17    420         Carola Andersson             44   16801 D60     14    2 
  10:45    427         Marie-Louise Lundström       43   16823 D60     14    2 
  10:26    152         Harry Lundström              42   16822 H65     25    2 
  10:58    168         Gösta Lindqvist              42   16820 H65     25    2 



303   2 Munkedals SOK         SWE 

  10:11    446         Karin Olsson                      26265 D50      9    2 
  10:34    239         Håkan Olsson                      26269 H50     23    2 



325   1 OK Orion              SWE 

  10:40    321         Martin Hogedal               80  800322 H21     44    2 



328  13 OK Pan-Kristianstad   SWE 

  11:08    335         Richard Sjöholm              90  262349 H21     44    2 
  10:06    124         Peo Bengtsson                33  300936 H70     25    2 



336   7 IF Rigor              SWE 

  10:04    224         Bernt Andersson              55   25031 H50     23    2 
  10:19    180         Kjell Jeppson                47   25035 H60     30    2 



340   2 OK Roto               SWE 

  10:32    113         Ragnar Hallsten              30  260824 H75     18    2 
  10:35    487         Ingalill Grund               65  260835 D40     14    2 
  10:30    316         Markus Grund                 89  260809 H21     44    2 
  11:06    334         Tobias Grund                 91  260836 H21     44    2 
  10:17    478         Maria Wallin                 67  260802 D40     14    2 



358   6 Sjövalla FK           SWE 

  10:20    255         Ulf Wallin                   60  260940 H45     24    2 
  10:00    550         Clara Wallin                 96  302353 D12     15    2 



360  18 Skattkärrs IF         SWE 

  10:39    135         Nils Jansson                 34   36178 H70     25    2 
  10:08    499         Anna-Karin Mattsson          71  711005 D21     23    2 
  10:25    281         Håkan Blomkvist              67  670528 H40     20    2 



363  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  10:36    263         Hans Lindgren                62  362061 H45     24    2 
  10:35    188         Kjell-Åke Isaksson           43   19508 H60     30    2 
  10:01    416         Eva Isaksson                 44   19509 D60     14    2 
  10:38    158         Ronny Andersson              42   15821 H65     25    2 



363  20 OK Skogsvargarna      SWE 

  10:34    463         Ylva Johansson               59   10465 D45     19    2 
  10:30    383         Isak Hartikka                97  345305 H10      9    2 
  10:00    297         Tommy Hartikka               65  253764 H35M     5    2 
  10:11    366         Max Hartikka                 95  253796 H12     14    2 
  10:00    497         Susanne Hartikka             65  345333 D35M     5    2 
  10:16    540         Emma Hartikka                92   44333 D16      7      
  10:13    177         Ingemar Wiklund              43   15883 H60     30    2 
  10:00    429         Birgitta Wiklund             51  253761 D55     10    2 
  10:00    614         Thomas Asplund               69   15890 H35M     5    2 



367   2 OK Skärmen            SWE 

  10:42    243         Peo Johansson                56   26491 H50     23    2 
  10:43    290         Mats Hallsten                63   26502 H40     20    2 
  10:25    460         May Hallsten                 59   26503 D45     19    2 
  10:24    257         Mats Lindström               62  403126 H45     24    2 
  10:00    299         Hans Bernhardsson            63  343855 H35M     5    2 
  10:12    228         Lars Blom                    56   26501 H50     23    2 
   9:57    620         Roland Mattsson              52  520912 H55     17    2 



379   2 Stenungsunds OK       SWE 

  10:20    449         Britt Karlsson               54   26547 D50      9    2 
  10:25    213         Mats Karlsson                50  402893 H55     17    2 
  10:05    526         Hanna Karlsson               88   26549 D20      7    2 
  10:01    171         Bertil Hermansson            45   14150 H60     30    2 
  10:28    436         Kerstin Olausson             51   14149 D55     10    2 
  10:00    470         Ann-Christine Augustsson     55   26559 D45M     9    2 
  10:38    241         Reine Spetz                  54  263937 H50     23    2 
  10:22    459         Christina Birath             60  258584 D45     19    2 
  10:34    262         Jan Hansson                  60  306198 H45     24    2 
  10:00    584         Martin Evertsson             94         U2       5    2 
  10:00    587         Emil Evertsson               98         U1       7    2 
  10:05    444         Anneli Brander               56   14081 D50      9    2 
  10:03    100         Ingvar Johansson             27  302653 H80      6    2 
  10:13    621         Marie Karlsson               65  240981 D40     14    2 
   9:56    622         Peter Karlsson               61  208141 H45     24    2 



379   6 IK Stern              SWE 

  11:12    146         Leif Hjertqvist              34   11099 H70     25    2 
  10:03    393         Ingvor Hjertqvist            37   14285 D70      8    2 
  10:19    210         Sten Blomström               51   14270 H55     17    2 
  10:08    431         Eva Blomström                50  247961 D55     10    2 
  10:00    495         Lena Hörberg                 69  343287 D35M     5    2 
  11:02    170         Hans Johansson               42   14264 H65     25    2 
  10:25    422         Ann-Britt Johansson          46   14289 D60     14    2 
  10:25    392         Eva Falk                     32   14284 D75      7    2 



388   2 Stångenäs AIS         SWE 

  10:11    274         Tommy Johansson              67   26436 H40     20    2 
  10:17    369         Mattias Johansson            96  259604 H12     14    2 
  10:16    309         Viktor Govik                 81   26408 H21     44    2 
  10:03    172         Bengt-Olof Johansson         45   26419 H60     30    2 
  10:00    623         Tobias Berntsson             98  253754 U1       7    2 



392   2 Svanesunds GIF        SWE 

  10:32    155         Gunnar Persson               40  234760 H65     25    2 



397   6 Sävedalens AIK        SWE 

  10:28    315         Joakim Berglund              85  850227 H21     44    2 
  10:10    455         Susanne Berglund             54   30695 D45     19    2 
  10:28    513         Amilia Björklund             93  405539 D21     23    2 
  10:57    199         Hans Carlstedt               46   14742 H60     30    2 
  10:09    418         Ingrid Carlstedt             47   14674 D60     14    2 
  10:10    379         Carl Agrell                  98  234545 H10      9    2 
  10:08    356         Patrik Eickhoff              92  263503 H16      5    2 
  10:27    399         Anne-Marie Carlsson          36  234424 D70      8    2 
  10:16    109         Sten Carlsson                32   14722 H75     18    2 
  10:22    150         Roland Brandshage            38   14727 H65     25    2 
  10:21    391         Anna-Lisa Berglund           32   14729 D75      7    2 
  10:20    232         Anders Björklund             57  344914 H50     23    2 
  10:46    467         Monica Knutsson              52   14646 D45     19    2 
  10:07    624         Scott Powell                 96  239860 H12     14    2 
   9:56    625         Ulla Carlstedt               49   14652 D55     10    2 



413  20 OK Tranan             SWE 

  10:48    163         Henrik Bergman               42   33558 H65     25    2 



415  20 Trollhättans SK       SWE 

  10:24    542         Caroline Carlsson            91   46954 D16      7      
  10:02    360         Hampus Carlsson              93   46955 H14      7    2 
  10:22    256         Lars Carlsson                58   30491 H45     24    2 
  10:00    594         Mattias Klasson              00  340994 IN       4    2 
  10:31    376         Martin Klasson               96  340996 H12     14    2 
  10:04    552         Ellen Leijon                 95  340997 D12     15    2 
  10:39    571         Alice Leijon                 99  340995 D10      9    2 
  10:19    370         Albin Åkesson                95  417524 H12     14    2 



415  20 Trollhättans SOK      SWE 

  10:29    283         Hans Kööhler                 63  217423 H40     20    2 
  10:36    240         Thomas Lundgren              56   19989 H50     23    2 
  10:19    278         Jörgen Hallén                63  306490 H40     20    2 
  10:29    569         Elvira Björklund             97  217452 D10      9    2 
  10:41    273         Bengt Norrman                64  306499 H40     20    2 
  10:00    473         Maria Björklund              60  256638 D45M     9    2 
  10:09    125         Bengt Hallén                 36   15861 H70     25    2 
  10:39    288         Martin Mandinger             65  306493 H40     20    2 
  10:29    484         Margareta Almqvist           63  226458 D40     14    2 
  10:13    367         Erik Bäcklund Ekwall         95  227689 H12     14    2 
  10:05    378         Elias Bäcklund-Ekwall        98  256612 H10      9    2 
  10:06    225         Hans Ekberg                  53  409555 H50     23    2 
  11:00    142         Leif Johansson               37   30552 H70     25    2 
  10:58    415         Margareta Johansson          41   30546 D65     15    2 
  10:40    159         Gunnar Waern                 38  306506 H65     25    2 
  10:12    251         Anders Johansson             58  256679 H45     24    2 



420  18 OK Tyr                SWE 

  11:03    143         Bertil Pettersson            33   41802 H70     25    2 



423   2 Uddevalla OK          SWE 

  10:19    479         Agneta Eriksson              64   26448 D40     14    2 
  10:04    564         Karin Eriksson               98  241899 D10      9    2 
  10:22    561         Erika Eriksson               95  241815 D12     15    2 
  10:06    248         Axel Wassenius               60   26489 H45     24    2 
  10:24    568         Klara Wassenius              98  343520 D10      9    2 
  10:08    554         Elin Wassenius               95  241828 D12     15    2 
  10:52    327         Christoffer Ohlsson          91  914571 H21     44    2 
  10:23    359         Anders Ohlsson               93  938016 H16      5    2 
  10:03    202         Arne Alfredsson              52  520210 H55     17    2 
  10:16    433         Marion Hallsten              50   30323 D55     10    2 
  10:41    191         Rune Sandberg                45  550523 H60     30    2 
  10:11    176         Per-Arne Källén              47   26467 H60     30    2 
  10:13    207         Gunnar Bejbom                52   26262 H55     17    2 
  10:28    461         Nina Bejbom                  61   26266 D45     19    2 
  10:26    451         Eva Karlsson                 56  356097 D50      9    2 
  10:23    212         Johnny Karlsson              48  356093 H55     17    2 
  10:55    198         Olof Karlsson                46   30302 H60     30    2 
   9:56    626         Daniel Olsson                86   26264 H21     44    2 



423   2 Uddevalla IS          SWE 

  10:08    107         Gunnar Larsson               32   26534 H75     18    2 
  10:09    388         Signe Nyman                  28   26541 D75      7    2 
  11:00    120         Ove Kilborn                  31   24921 H75     18    2 
  10:44    116         Bror Svensson                32   26531 H75     18    2 
  10:30    132         Georg Paulsson               36   26536 H70     25    2 
  10:28    112         Said Johansson               30   26533 H75     18    2 
  10:30    260         Dick Nyman                   58   44670 H45     24    2 
  10:14    557         Liselott Nyman               96   24919 D12     15    2 
  10:52    469         Anita Davallius              62   26540 D45     19    2 
  10:00    245         Börje Pålsson                59   26537 H45     24    2 
  10:05    203         Jan-Erik Pålsson             50   44631 H55     17    2 



429   6 IK Uven               SWE 

  10:13    419         Ingrid Rex Wallström         46   11311 D60     14    2 
  10:21    129         Ingemar Alfredsson           37   14333 H70     25    2 



447  20 Vänersborgs SK        SWE 

  10:48    117         Rolf Johnsson                32   25107 H75     18    2 
  10:39    489         Katarina Haase               63  264609 D40     14    2 
  10:33    285         Anders Larsson               67   25115 H40     20    2 
  10:00    219         Erling Andersson             45   25112 H55M     6    2 
  10:44    323         Niclas Sahlin                88  880314 H21     44    2 
  10:37    464         Britta Sahlin                61   15887 D45     19    2 
  10:26    235         Conny Sahlin                 55   15886 H50     23    2 
  10:09    565         Anna Moberg                  97  218244 D10      9    2 
  10:27    365         Per Moberg                   94  214290 H14      7    2 
  10:40    265         Leif Moberg                  60  214225 H45     24    2 
  10:00    442         Görel Nordin                 47   25130 D55M     5    2 
  10:24    511         Sofia Salomonsson            89  891100 D21     23    2 
  10:20    311         David Bejbom                 86  864892 H21     44    2 
  10:11    395         Ingrid Borgliden             36  403079 D70      8    2 
  10:15    127         Inge Borgliden               36   25108 H70     25    2 
  11:20    341         Jonas Gustafsson             73   25103 H21     44    2 
  10:15    491         Sofia Gustafsson             72  721121 D35      4    2 
  10:10    504         Jenny Nyman                  69   25123 D21     23    2 
  10:34    570         Olivia Nyman                 97  214212 D10      9    2 
  10:00    377         Gustav Nyman                 99  214213 H10      9    2 
  10:08    305         Tommy Andersson              73  730227 H21     44    2 
  10:12    556         Emelie Andersson             96  218222 D12     15    2 
  10:19    493         Jessica Andersson            68  264608 D35      4    2 
  10:01    452         Annette Falck-Larsson        61   33406 D45     19    2 
  10:20    381         Markus Petterson             97  970609 H10      9    2 
  10:56    329         Martin Ivarsson              83   15865 H21     44    2 
  10:21    480         Kristin Back                 64  264607 D40     14    2 
  10:14    447         Gunilla Hogedal              53  530312 D50      9    2 
  11:06    144         Rolf Stenström               37  264610 H70     25    2 
  10:22    406         Birgitta Stenström           42   25120 D65     15    2 
  10:38    518         Emelie Svalin                80  800707 D21     23    2 
  10:08    627         Evelina Johansson            93  351099 D16      7      
  10:15    628         Karin Haase                  93  214284 D14      7      
  10:05    629         Samuel Sandgren              95  214233 H12     14    2 
  10:04    630         Hanna Sandgren               92  218279 D16      7      



477  20 SOK 68                SWE 

  10:10    250         Magnus Joelsson              61  610427 H45     24    2 



127   2 Stigsökarna           SWE 

  10:17    277         Johan Lilljeqvist            66   26390 H40     20    2 
  10:17    179         Erling Tällberg              44   26363 H60     30    2 



127   2 Åmåls OK              SWE 

  10:23    280         Ulf Danielsson               66   25671 H40     20    2 



128  13 Lunds OK              SWE 

  10:47    194         Bengt Bergman                44   10088 H60     30    2 



128  18 OK Grane              SWE 

   9:56    618         Valter Alama                 31   17019 H75     18    2 



128  20 OK Orinto             SWE 

  10:15    208         Carl-Henry Andersson         48   19114 H55     17    2 
   9:57    619         Anna-Lena Nyth               45   25282 D60     14    2 



231  21 Köping-Kolsva OK      SWE 

  10:12    295         Roland Natanaelsson          72  721011 H35      4    2 



258   2 OK Skogsmunken        SWE 

  10:34    318         Joakim Axelsson              78  260826 H21     44    2 



258   6 Frölunda OL           SWE 

  10:13    275         Bengt Grewin                 63   30547 H40     20    2 
  10:24    151         Jan Kjellström               39   11581 H65     25    2 
  10:04    303         Anders Hellgren              70   11593 H21     44    2 
  10:42    266         Stefan Sjöblom               58  362518 H45     24    2 
  10:43    192         Anders Björnberg             45  407267 H60     30    2 



273  20 Herrljunga SK Skid o  SWE 

  10:00    218         Ingmar Olsson                46   44562 H55M     6    2 
  10:00    475         Susanne Olsson               58   44563 D45M     9    2 



277   6 Tolered-Utby Ol-klubb SWE 

  10:08    249         Martin Carlsson              60  352258 H45     24    2 
  10:12    362         Johan Hinder                 93  352264 H14      7    2 
  10:29    375         Gustav Hinder                95  352265 H12     14    2 
  10:31    284         Jan Hinder                   65   14774 H40     20    2 
  10:12    432         Ann-Kristin Lindegårdh       50   11029 D55     10    2 
  10:01    201         Claes Lindegårdh             48   11045 H55     17    2 
  10:42    136         Lennart Bernhed              37  260914 H70     25    2 
  10:18    405         Lisbeth Bernhed              41   30143 D65     15    2 
  10:07    535         Josefin Bergagård            90   14792 D18      8    2 
  10:38    264         Christer Bergagård           58   14773 H45     24    2 
  10:43    466         Lisbeth Bergagård            60   14783 D45     19    2 
  11:22    342         Jonas Martner                75  511048 H21     44    2 
  10:21    211         Sven-Erik Molander           50   11018 H55     17    2 
  10:33    187         Jan Martner                  46   11046 H60     30    2 
  10:32    437         Eva-Britt Martner            48   11047 D55     10    2 
  10:10    306         Niklas Åberg                 75   11033 H21     44    2 
  10:22    233         Stefan Janslätt              53   14771 H50     23    2 
  10:58    330         Johan Attfors                91  260906 H21     44    2 
  10:15    103         Hugo Krause                  25   11019 H80      6    2 



289   6 Göteborg-Majorna OK   SWE 

  10:36    319         Kristoffer Sideby            72  720209 H21     44    2 
  11:12    337         Anders Yngström              66   11061 H21     44    2 
  10:48    325         Andreas S Johansson          76  760214 H21     44    2 
  10:18    231         Ingemar Björkman             56   14143 H50     23    2 
  10:18    508         Lina Strand                  88  881223 D21     23    2 
  10:00    301         Anders Axenborg              76  760224 H21     44    2 
  10:26    512         Marie-Louise Johansson       77  770406 D21     23    2 
  10:37    189         Björn Ahlnér                 45   14062 H60     30    2 
  10:12    505         Marie Johansson              81  707018 D21     23    2 
  10:34    516         Sofia Malmqvist              76  760520 D21     23    2 
  10:02    223         Torbjörn Olsson              53   14031 H50     23    2 
  10:40    519         Linda Wennerlund             78   16183 D21     23    2 
  10:21    181         Lars-Erik Gadde              45   14065 H60     30    2 
  10:04    501         Louise Göthfors              73  717171 D21     23    2 
  10:28    259         Lasse Pedersen               59  500253 H45     24    2 
  10:56    119         Björn Broman                 31   11004 H75     18    2 
  10:14    404         Gudrun Broman                39   11979 D65     15    2 
  10:51    196         Kenneth Rosén                44   14122 H60     30    2 
  10:41    426         Elisabeth Rosén              47   14043 D60     14    2 
  10:11    102         Bengt Borg                   26   14008 H80      6    2 
  10:24    111         Ture Gunnarsson              28   11003 H75     18    2 
  10:32    238         Mats Strandhagen             55   14107 H50     23    2 
  10:12    307         Per-Åke Bligård              00  811028 H21     44    2 
  10:04    453         Ing-Marie Brander-Strand     52   14001 D45     19    2 
  10:18    128         Gösta Cederin                34  260920 H70     25    2 
  10:27    483         Malin Årebäck                65  260915 D40     14    2 
  10:27    282         Christer Borg                63  302414 H40     20    2 
  10:07    174         Lars Acke Wåhlander          44  260919 H60     30    2 



347  16 Södertälje-Nykvarn OF SWE 

  11:04    333         Klas Dalberg                 69  409730 H21     44    2 
  10:54    414         Lisbeth Johansson            38   28476 D65     15    2 
  10:42    160         Lars Johansson               40   28477 H65     25    2 



391  18 Västvärmlands OK      SWE 

  10:36    114         John Larsson                 31  999977 H75     18    2 
  10:54    140         Rolf Gävert                  37  556100 H70     25    2 
  10:03    123         Roger Larsson                37  261420 H70     25    2 
  10:00    221         Åke Dahl                     47  207569 H55M     6    2 
   9:59    631         Gunnar Andersson             26  261436 H80      6    2 



397  20 Markbygdens OK        SWE 

  11:04    121         Bertil Johansson             31   13923 H75     18    2 
  10:33    133         Totte Holm                   35  244378 H70     25    2 



399  20 Falköpings AIK OK     SWE 

  10:27    184         Roland Nilsson               44  227878 H60     30    2 



900     Mayak                 Bl  

  10:46    324         Dmitry Mikhalikin                       H21     44    2 
  10:22    312         Aleksey Alekseyonok                     H21     44    2 
  11:10    336         Urij Tombasov                           H21     44    2