Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (4) 3030 m
1 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 43:40 G
2 Bengt Borg 26 6 Göteborg-Majorna OK 58:06 S
Hugo Krause 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
John Olsson 24 20 Trollhättans SK ej start
H75 (14) 3030 m
1 Bertil Pettersson 33 18 OK Tyr 41:52 G
2 Arvo Hyvönen 33 18 Skattkärrs IF 42:25 G
3 Rolf Osbeck 33 6 Tolered-Utby Ol-klubb 44:31 G
4 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 44:59 G
5 Bertil Johansson 31 20 Markbygdens OK 47:43 S
6 Sven-Johan Persson 31 20 IK Gandvik 48:17 S
7 Ove Kilborn 31 2 Uddevalla IS 48:48 S
8 Gunnar Larsson 32 2 Uddevalla IS 50:00 S
9 Nils Rågstedt 30 13 IS Kullen 50:27 S
10 Said Johansson 30 2 Uddevalla IS 50:52 S
11 Hans Gädda 31 20 Vänersborgs SK 1:17:15
Sten Carlsson 32 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Valter Alama 31 18 OK Grane ej start
Gilbert Svensson 31 20 Trollhättans SK ej start
H70 (20) 3740 m
1 Roland Dahl 38 6 IFK Göteborg 40:42 G
2 Hans Östlund 38 2 OK Kroppefjäll 41:44 G
3 Nils Jansson 34 18 Skattkärrs IF 48:15 S
4 Andre Alexandersson 38 6 Kungälvs OK 48:29 S
5 Agne Östensson 36 6 Tolered-Utby Ol-klubb 50:19 S
6 Ingemar Holmberg 37 20 IF Hagen 52:10 S
7 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 53:05 S
8 Göran Hektor 38 23 Linköpings OK 59:16 B
9 Ragnar Bewert 38 6 OK Landehof 1:04:36
10 Gunnar Johansson 38 2 OK Gipen 1:05:01
11 Åke Axelsson 37 6 IK Uven 1:05:45
12 Bengt Fagrell 36 6 OK Alehof 1:09:15
13 Rolf Stenström 37 20 Vänersborgs SK 1:12:56
14 Göran Malmberg 35 20 IK Gandvik 1:16:24
Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK ej start
Harry Söderberg 34 7 FK Friskus Varberg ej start
Paul Bergvall 36 6 FK Herkules ej start
Per-Hugo Lundgren 38 6 Lerums SOK ej start
Roland Brandshage 38 6 Sävedalens AIK ej start
Inge Borgliden 36 20 Vänersborgs SK ej start
H65 (18) 3740 m
1 Lars Finbom 42 6 OK Landehof 33:23 G
2 Ingemar Wiklund 43 20 OK Skogsvargarna 40:54 S
3 Lennart Höije 15 OK Ravinen 43:45 S
4 Harry Lundström 42 7 OK Löftan 45:42 S
5 Ronny Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 47:06 S
6 Bertil Ottosson 42 13 FK Göingarna 50:42 B
7 Tore Pettersson 40 2 OK Gipen 59:11
8 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 1:02:46
9 Ernst Bonek 65 Wien 1:05:10
10 Leif Olofsson 42 20 OK Flundrehof 1:06:02
11 Matts Mattsson 39 2 OK Gipen 1:09:03
12 Allsing Carlsson 39 20 OK Skogsvargarna 1:11:22
Torgny Grönlund 42 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Lars Lagerstedt 39 6 FK Herkules ej start
Lennart Karlsson 42 20 Främmestads IK ej start
Hans Johansson 42 6 IK Stern ej start
Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven ej start
Gunnar Persson 40 2 Svanesunds GIF ej start
H60 (28) 4270 m
1 Per-Arne Källén 47 2 Uddevalla OK 40:19 G
2 Lennart Hermansson 46 2 Stenungsunds OK 44:21 G
3 Per-Arne Johansson 44 2 OK Gipen 45:12 G
4 Olof Karlsson 46 2 Uddevalla OK 46:45 S
5 Dag Lorén 44 20 OK Frisene 47:34 S
6 Rune Sandberg 45 2 Uddevalla OK 49:19 S
7 Bengt Börjesson 44 6 OK Alehof 50:12 S
8 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 50:51 S
9 Staffan Broberg 48 6 IF Marin Väst 52:44 S
10 Johnny Karlsson 48 2 Uddevalla OK 54:05 S
11 Lennart Färjhage 44 2 OK Gipen 55:36 S
12 Jan Larsson 45 6 Sävedalens AIK 56:05 S
13 Roger Borg 45 6 Kungälvs OK 1:03:10
14 Ingmar Olsson 46 20 Herrljunga SK Skid o OL 1:07:16
15 Kenneth Rosén 44 6 Göteborg-Majorna OK 1:09:14
16 Lars Österberg 48 6 Sävedalens AIK 1:12:07
17 Håkan Karlsson 47 20 OK Flundrehof 1:26:56
Bengt-Olof Johansson 45 2 Stångenäs AIS Ej godk.
Ove Vesterberg 47 19 Lycksele IF Ej godk.
Kjell Jeppson 47 7 IF Rigor ej start
Bertil Hermansson 45 2 Stenungsunds OK ej start
Erling Tällberg 44 2 Stigsökarna ej start
Oskar Johansson 45 2 Stångenäs AIS ej start
Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK ej start
Rune Eliasson 47 7 Falkenbergs OK ej start
Lars Tuvesson 44 20 Ulricehamns OK ej start
Lennart Börjesson 47 2 Stenungsunds OK ej start
Gunnar Christiansson 45 20 Trollhättans SK ej start
H55 (17) 5160 m
1 Yngve Norell 52 6 Frölunda OL 45:50 G
2 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 53:53 S
3 Anders Eriksson 53 20 IF Hagen 54:01 S
4 Lars Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 55:04 S
5 Hans Ekberg 53 20 Trollhättans SOK 55:42 S
6 Per Fredriksson 50 20 OK Skogshjortarna 57:09 S
7 Torbjörn Olsson 53 6 Göteborg-Majorna OK 57:28 S
8 Gunnar Bejbom 52 2 Uddevalla OK 58:16 S
9 Mats Karlsson 50 2 Stenungsunds OK 59:27 S
10 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 1:09:23
11 Roland Mattsson 52 2 OK Skärmen 1:27:50
Stefan Janslätt 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Jan-Erik Pålsson 50 2 Uddevalla IS ej start
Sten Blomström 51 6 IK Stern ej start
Bo Månsson 53 7 OK Löftan ej start
Dan Widercrantz 52 2 OK Skärmen ej start
Sven-Erik Molander 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
H50 (21) 5530 m
1 Thomas Lundgren 56 20 Trollhättans SOK 46:37 G
2 Lars Blom 56 2 OK Skärmen 46:38 G
3 Arne Nåbo 58 20 Trollhättans SOK 52:05 S
4 Christer Bergagård 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 54:29 S
5 Bengt Jonasson 54 6 Göteborg-Majorna OK 55:17 S
6 Anders Spånér 57 6 Sävedalens AIK 56:58 S
7 Martin Eickhoff 58 6 Sävedalens AIK 57:24 S
8 Stefan Sjöblom 58 6 Frölunda OL 1:02:33 S
9 Peo Johansson 56 2 OK Skärmen 1:04:21 S
10 Johan Magnusson 58 6 FK Herkules 1:04:28 S
11 Lars Carlsson 58 20 Trollhättans SK 1:05:54 S
12 Dick Nyman 58 2 Uddevalla IS 1:07:08 B
13 Peter Larsson 55 2 OK Gipen 1:10:23 B
14 Börje Sundberg 54 2 OK Gipen 1:12:16
15 Bror Widen 54 2 Uddevalla OK 1:14:14
16 Lennart Larsson 57 20 OK Flundrehof 1:26:02
Mats Lindqvist 58 6 Sävedalens AIK Ej godk.
Ingemar Bertilsson 57 6 FK Herkules ej start
Reine Spetz 54 2 Stenungsunds OK ej start
Bernt Andersson 55 7 IF Rigor ej start
Anders Alama 56 18 OK Grane ej start
H45 (22) 5570 m
1 Per-Arne Wahlgren 62 6 Sjövalla FK 43:31 G
2 Ulf Wallin 60 6 Sjövalla FK 43:35 G
2 Axel Wassenius 60 2 Uddevalla OK 43:35 G
4 Bengt Grewin 63 6 Frölunda OL 52:15 S
5 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK 53:02 S
6 Magnus Wide 62 6 FK Herkules 53:33 S
7 Peter Karlsson 61 2 Stenungsunds OK 58:36 S
8 Örjan Eriksson 61 20 Trollhättans SK 1:00:14 S
9 Stefan Hammar 63 6 FK Herkules 1:00:36 S
10 Johan Byström 62 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:02:52 B
11 Roger Gustafsson 57 2 Idefjordens SK 1:04:12 B
12 Leif Moberg 60 20 Vänersborgs SK 1:05:06 B
13 Stefan Pettersson 63 7 Fjärås AIK 1:05:34 B
14 Torbjörn Salomonsson 61 20 Vänersborgs SK 1:11:14
15 Hans Lindgren 62 20 OK Skogshjortarna 1:18:37
16 Göran Olesund 59 6 OK Landehof 1:22:49
17 Martin Carlsson 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:32:24
18 Hans Voksepp 62 20 OK Skogshjortarna 1:50:34
Lars Magnusson 59 6 Tolered-Utby Ol-klubb ej start
Torbjörn Almgren 59 6 Göteborgs Skidklubb ej start
Mats Hallsten 63 2 OK Skärmen ej start
Anders Axelsson 59 20 Trollhättans SOK ej start
H45 MOTION (9 5450 m
1 Anders Kjellberg 59 20 OK Flundrehof 54:28 S
2 Krister Wessmark 63 20 OK Flundrehof 1:13:41 B
3 Arne Lund 57 20 Borås GIF 1:16:57 B
4 Lars Sandgren 62 20 Vänersborgs SK 1:17:53 B
5 Tomas Hugoson 2 Munkedals SOK 1:31:40
Bengt Zetterberg 63 2 OK Skärmen ej start
Hans Bernhardsson 63 2 OK Skärmen ej start
Göran Törnberg 60 20 OK Skogsvargarna ej start
Kjell Fransson 63 6 OK Alehof ej start
H40 (15) 6450 m
1 Björn Kristiansson 67 20 Trollhättans SOK 46:22 G
2 Nils Gustavsson 67 6 IFK Göteborg 54:25 S
3 Janne Mattsson 65 20 Trollhättans SOK 56:39 S
4 Anders Wadsten 66 6 OK Landehof 56:42 S
5 Bengt Norrman 64 20 Trollhättans SOK 1:01:37 S
6 Magnus Sterner 66 16 Strängnäs-Malmby OL 1:01:49 S
7 Peter Strömdahl 65 20 OK Skogsvargarna 1:07:02 B
8 Ulf Almehed 64 6 Frölunda OL 1:22:00
Ragnar Uppström 64 6 FK Herkules ej start
Johan Zettergren 68 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Håkan Blomkvist 67 18 Skattkärrs IF ej start
Johan Lilljeqvist 66 2 Stigsökarna ej start
Ulf Danielsson 66 2 Åmåls OK ej start
Kent Skärberg 65 20 Vänersborgs SK ej start
Pål Tveter Indre Østfold OK ej start
H35 (4) 6530 m
1 Magnus Homann 70 6 Frölunda OL 59:17 G
2 Håkan Lindén 71 2 Uddevalla OK 1:00:02 G
3 Jonas Höijer 69 6 FK Herkules 1:01:00 G
Patrik Valberg 69 2 Herrestads AIF ej start
H35 MOTION (3 6410 m
1 Robert Vislander 67 2 OK Skärmen 1:17:01 S
2 Christer Henriksson 66 6 Sävedalens AIK 1:37:03 B
3 Tommy Hartikka 65 20 OK Skogsvargarna 1:41:00 B
H21 (13) 7920 m
1 Anders Höije 80 6 Göteborg-Majorna OK 1:02:09 G
2 Oscar Andersson 91 3 Stora Tuna OK 1:02:38 G
3 Kristoffer Sideby 72 6 Göteborg-Majorna OK 1:04:26 G
4 Fredrik Eliasson 82 6 IK Stern 1:04:27 G
5 Simon Andersson 90 20 OK Kullingshof 1:04:49 G
6 Oscar Vångell 89 23 Linköpings OK 1:06:01 G
7 Jonatan Larsson 80 2 Uddevalla OK 1:07:17 G
8 Martin Ottosson 74 13 FK Göingarna 1:12:42 S
9 Måns Faxén 76 17 OK Linné 1:13:46 S
10 Christoffer Ohlsson 91 2 Uddevalla OK 1:15:26 S
11 Robert Vångell 92 23 Linköpings OK 1:15:56 S
12 Andreas Claesson 81 20 OK Kullingshof 1:21:38 S
13 Oscar Gustafsson 88 2 Idefjordens SK 1:24:10 S
H18 (3) 6450 m
1 Tobias Mattsson 92 20 Trollhättans SOK 1:01:12 G
2 Mattias Eliasson 90 6 IK Stern 1:12:58 S
3 Fredrik Wessmark 91 20 OK Flundrehof 1:21:05 S
H16 (6) 5120 m
1 Viktor Flingmark 94 2 Uddevalla OK 43:13
2 Hampus Carlsson 93 20 Trollhättans SK 1:02:34
3 Vidar Eriksson 93 6 IF Marin Väst 1:03:36
Anders Ohlsson 93 2 Uddevalla OK Ej godk.
Albin Liljeqvist 92 2 Stigsökarna ej start
Johan Salomonsson 92 20 Vänersborgs SK ej start
H14 (10) 3950 m
1 Oskar Lindqvist 96 6 Sävedalens AIK 40:34
2 Per Moberg 94 20 Vänersborgs SK 41:33
3 Filip Wadsten 96 6 OK Landehof 42:18
4 Colin Fransson-Lee 95 6 OK Alehof 47:13
5 Samuel Sandgren 95 20 Vänersborgs SK 1:08:35
Christoffer Johansson 95 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Jacob Lilljeqvist 95 2 Stigsökarna ej start
Erik Skärberg 94 20 Vänersborgs SK ej start
Emil Hallsten 94 2 OK Skärmen ej start
Albin Åkesson 95 20 Trollhättans SK ej start
H12 (6) 2900 m
1 John Gabrielsson 96 6 Sävedalens AIK 26:36
2 Markus Petterson 97 20 Vänersborgs SK 37:47
3 Martin Klasson 96 20 Trollhättans SK 43:54
Arvid Hammar 96 6 FK Herkules ej start
Dennis Karström 96 6 FK Herkules ej start
Adam Johansson 97 20 Trollhättans SOK ej start
H10 (9) 2420 m
1 Filip Johansson 00 20 Trollhättans SOK 25:00
2 Erik Jiremalm 98 20 Vänersborgs SK 32:59
3 Douglas Fransson-Lee 98 6 OK Alehof 36:25
4 Mathias Klasson 00 20 Trollhättans SK 39:46
5 Oliver Fransson-Lee 00 6 OK Alehof 41:09
Eskil Tryggö 99 20 Trollhättans SOK Ej godk.
Adam Broberg 98 7 IF Rigor ej start
Linus Kristiansson 99 20 Trollhättans SOK ej start
Axel Halvarsson 99 2 OK Kroppefjäll ej start
D75 (5) 2500 m
1 Signe Nyman 28 2 Uddevalla IS 43:58 G
2 Marianne Höglund 33 6 FK Herkules 46:09 G
3 Ann-Marie Persson 32 20 IK Gandvik 1:03:55 B
Inga-Lisa Johansson 33 7 Fjärås AIK ej start
Evelyn Alexandersson 32 6 Lerums SOK ej start
D70 (4) 2500 m
1 Margareta Holmberg 38 20 IF Hagen 58:00 G
2 Anne-Marie Carlsson 36 6 Sävedalens AIK 58:39 G
3 Ingrid Borgliden 36 20 Vänersborgs SK 1:02:04 G
Anita Andersson 36 7 Fjärås AIK ej start
D65 (10) 2820 m
1 Marie-Louise Lundström 43 7 OK Löftan 41:51 G
2 Britt Rangert 43 14 Växjö AIS 44:42 G
3 Birgitta Stenström 42 20 Vänersborgs SK 49:31 S
4 Lotta Granholm 42 23 Linköpings OK 50:40 S
5 Gull-Britt Grönberg 39 6 Kungälvs OK 52:41 S
6 Birgitta Parkner 43 6 OK Landehof 1:14:50
Ann-Catrine Ahlström 41 7 Fjärås AIK ej start
Elisabeth Ramhult 43 7 FK Friskus Varberg ej start
Ann-Britt Björkman 42 6 Kungälvs OK ej start
Elvy Börjesson 41 6 OK Alehof ej start
D60 (11) 3160 m
1 Ingrid Rex Wallström 46 6 IK Uven 48:52 G
2 Anita Andersson 48 20 OK Skogshjortarna 49:38 G
3 Elisabeth Rosén 47 6 Göteborg-Majorna OK 51:05 G
4 Eva Höije 15 OK Ravinen 55:32 S
5 Lilian Samuelsson 44 6 Kungälvs OK 56:01 S
6 Lotta Börjesson 48 6 Sävedalens AIK 56:32 S
7 Ingrid Carlstedt 47 6 Sävedalens AIK 1:15:46
Ann-Britt Johansson 46 6 IK Stern ej start
Rosa Johansson 47 6 IK Uven ej start
Ulla-Britt Ordasi 47 6 Kungälvs OK ej start
Anna-Carin Christianssn 47 20 Trollhättans SK ej start
D55 (9) 3160 m
1 Gunilla Hogedal 53 20 Vänersborgs SK 36:17 G
2 Inger Lindholm 51 7 Fjärås AIK 37:21 G
3 Maria Norell 51 6 FK Herkules 38:36 G
4 Ann-Marie Holmström 49 20 IK Gandvik 39:06 G
5 Karin Axelsson 51 6 IK Uven 41:45 S
6 Ann-Kristin Lindegårdh 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 45:32 S
7 Eva Johansson 50 6 Kungälvs OK 51:24 S
8 Evamarie Lundahl 53 20 IF Hagen 53:38 B
Eva Blomström 50 6 IK Stern ej start
D55 MOTION (3 3280 m
1 Görel Nordin 47 20 Vänersborgs SK 1:10:56 S
2 Eva-Maj Johansson 46 20 Markbygdens OK 1:28:37 B
3 Sophi Hedlund-Strid 50 2 Stenungsunds OK 1:30:33 B
D50 (6) 3530 m
1 Anneli Brander 56 2 Stenungsunds OK 43:44 G
2 Eva Karlsson 56 2 Uddevalla OK 54:16 S
3 Elisabet Månsson 58 7 OK Löftan 54:49 S
4 My Engström 56 6 Lerums SOK 1:00:03 S
5 Britt Karlsson 54 2 Stenungsunds OK 1:09:04
Monika Nilsson 58 6 OK Alehof Ej godk.
D45 (8) 3930 m
1 Eva-Britta Lidström 55 6 OK Landehof 38:07 G
2 Lisbeth Bergagård 60 6 Tolered-Utby Ol-klubb 55:01 B
3 Nina Bejbom 61 2 Uddevalla OK 58:37 B
4 Susanne Eickhoff 59 6 Sävedalens AIK 59:25
Silke Klick 59 6 IK Stern ej start
Gunilla Wikstrand 59 2 Stångenäs AIS ej start
Ing-Marie Brander-Stran 52 6 Göteborg-Majorna OK ej start
Annette Falck-Larsson 61 20 Vänersborgs SK ej start
D45 MOTION (3 3280 m
1 Marita Salomonsson 63 20 Vänersborgs SK 51:27 S
2 Anna Durgé 63 6 KFUK-KFUM IA Göteborg 1:00:20 S
3 Kerstin Haugen-Lund 56 20 Borås GIF 1:18:31
D40 (8) 3940 m
1 Kristin Back 64 20 Vänersborgs SK 42:26 G
2 Helena Eriksson 2 Eds SK 46:22 G
3 Susanne Johansson 64 7 Fjärås AIK 46:58 G
4 Marie Karlsson 65 2 Stenungsunds OK 49:02 S
5 Katarina Haase 63 20 Vänersborgs SK 50:30 S
6 Jenny Homann 64 6 Frölunda OL 59:29 S
Katarina Lundin 65 18 Västvärmlands OK ej start
Christina Halvarsson 65 2 OK Kroppefjäll ej start
D21 (10) 5160 m
1 Annika Östman 75 6 Sävedalens AIK 47:34 G
2 Hanna Rangert 74 6 Sävedalens AIK 53:04 S
3 Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst 54:56 S
4 Linda Lövhammer 71 16 Strängnäs-Malmby OL 59:57 S
5 Fredrika Vångell 87 23 Linköpings OK 1:03:16 S
6 Marie Johansson 81 6 Göteborg-Majorna OK 1:05:52 S
7 Desiré Rex 80 6 OK Landehof 1:06:57 S
8 Therese Larsson 86 2 OK Kroppefjäll 1:07:15 S
Jenny Bagge Johansson 84 7 Halmstad OK Ej godk.
Malin Christiansson 2 Uddevalla OK ej start
D20 (4) 4210 m
1 Lisa Weimann 89 6 IK Uven 52:57 G
2 Anna Broberg 88 6 IF Marin Väst 1:10:18 S
3 Hanna Karlsson 88 2 Stenungsunds OK 1:18:37 B
Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK Ej godk.
D18 (5) 4340 m
1 Karin Elofsson 93 7 Fjärås AIK 49:12 G
2 Frida Strandberg 92 6 Sävedalens AIK 52:46 G
3 Linnea Gustavsson 93 2 Uddevalla OK 56:13 S
4 Caroline Carlsson 91 20 Trollhättans SK 1:02:33 S
5 Sofia Wide 91 6 FK Herkules 1:11:02 B
D16 (3) 4230 m
1 Filippa Spånér 94 6 Sävedalens AIK 51:33
Karin Haase 93 20 Vänersborgs SK ej start
Hanna Sandgren 92 20 Vänersborgs SK ej start
D14 (11) 3360 m
1 Nathalie Rygh 94 20 Mariestads FK 35:10
2 Julia Ohlsson 94 2 Uddevalla OK 35:46
3 Julia Mattsson 94 20 Trollhättans SOK 39:24
4 Malin Widén 95 2 Uddevalla OK 40:08
5 Hanna Magnusson 94 6 FK Herkules 45:09
6 Amanda Soppi 94 2 OK Kroppefjäll 51:56
7 Ellen Leijon 95 20 Trollhättans SK 53:44
8 Elin Wassenius 95 2 Uddevalla OK 53:54
9 Freja Björnberg 95 6 Frölunda OL 56:10
10 Cherie Sjöblom 95 6 Frölunda OL 57:30
Clara Wallin 96 6 Sjövalla FK ej start
D12 (7) 2730 m
1 Josefine Kristiansson 96 20 Trollhättans SOK 26:30
2 Agnes Spånér 98 6 Sävedalens AIK 29:13
3 Klara Wassenius 98 2 Uddevalla OK 36:56
4 Elvira Olsson 97 2 OK Kroppefjäll 50:01
Anna Kristiansson 97 20 Trollhättans SOK ej start
Elin Wahlgren 96 6 Sjövalla FK ej start
Beatrice Bryngelsson 97 20 Trollhättans SK ej start
D10 (6) 2420 m
1 Emelie Roos 98 6 OK Landehof 40:26
2 Alice Leijon 99 20 Trollhättans SK 41:29
3 Maria Eriksson 98 2 Eds SK 41:43
Ida Kristiansson 99 20 Trollhättans SOK ej start
Malin Kristiansson 99 20 Trollhättans SOK ej start
Sofia Pettersson 99 20 Vänersborgs SK ej start
U3 (3) 2730 m
1 Maria Lund 95 20 Borås GIF 34:40
2 Anna Henriksson 98 6 Sävedalens AIK 38:53
3 Johanna Kjellberg 96 20 OK Flundrehof 51:15
U2 (5) 2420 m
1 Martin Lund 98 20 Borås GIF 31:59
2 Joar Tryggö 01 20 Trollhättans SOK 39:13
3 Caroline Wessmark 94 20 OK Flundrehof 45:57
Karl -Edvard Zetterberg 98 2 OK Skärmen ej start
Elias Olsson 00 2 OK Kroppefjäll ej start
U1 (4) 2330 m
1 Alexander Roos 01 6 OK Landehof 26:03
Samuel Eriksson 01 2 Eds SK ej start
Arvid Aronsson 02 2 OK Kroppefjäll ej start
Paulina Larsson 98 2 Uddevalla OK ej start
INSKOLNING (2 2010 m
Erik Lund 00 20 Borås GIF Godk.
Erica Abrahamsson 01 6 FK Herkules ej start
Öppen 1 (2) 2420 m
1 Maria Tryggö 20 Trollhättans SOK 24:36 B
2 Barbro Lindgren 99 2 Uddevalla SK 1:03:44
Öppen 2 (7) 2900 m
1 Siv Olsson 70 2 OK Kroppefjäll 51:27 B
2 Peter Roos 6 OK Landehof 54:30 B
3 Gitte Kristiansson 67 20 Trollhättans SOK 56:59 B
4 Eva-Marie Lönn-Hällsås 20 Trollhättans SOK 57:05 B
5 Matilda Larsson 2 OK Kroppefjäll 59:42 B
John Olofsson 2 Ljungskile FK Ej godk.
Annika Wessmark 65 20 OK Flundrehof Ej godk.
Öppen 4 (8) 3360 m
1 David Gabrielsson 6 Sävedalens AIK 41:25 B
2 Jonas Larsson 75 18 Degerfors OK 52:44 B
3 Christer Sjöström 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:10:07
4 Karin Cederlöf 2 Ljungskile FK 1:10:22
5 Bengt-Åke Sjöström 6 Tolered-Utby Ol-klubb 1:14:25
Sara Lindgren 99 6 IFK Göteborg Ej godk.
Kristina Wästerlund 6 FK Herkules Ej godk.
Birgitta Broberg 50 6 IF Marin Väst ej start
Öppen 5 (7) 4090 m
1 Peter Abrahamsson 19 SK Björnen 43:09 B
2 Mattias Prick 86 2 Uddevalla OK 45:51 B
3 Sara Abrahamsson 93 6 FK Herkules 48:54 B
4 Ernst Johannesen 2 Ljungskile FK 50:35 B
5 Josef Håkansson 50 2 OK Skärmen 50:51 B
6 Henrik Karlsson 93 2 Uddevalla OK 59:09
7 Martin Stark 2 Ljungskile FK 1:29:45
Öppen 7 (13) 3030 m
1 Anders Eriksson 54 2 OK Gipen 31:24 B
2 Ingemar Pettersson 20 Vänersborgs SK 40:05 B
3 Mikael Soppi 67 2 OK Kroppefjäll 42:55
4 Göran Larsson 55 2 OK Kroppefjäll 43:15
5 Cecilia Börjesson 6 OK Alehof 44:03
5 Malin Börjesson 89 6 OK Alehof 44:03
7 Margareta Almqvist 63 20 Trollhättans SOK 45:40
8 Karin Elfman 50 6 IF Marin Väst 1:05:08
9 Evelina Eriksson 96 6 IF Marin Väst 1:11:35
10 Lillemor Hallin 40 6 OK Landehof 1:21:20
11 Klas Eriksson 6 IF Marin Väst 1:25:15
Claes Lindegårdh 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb Ej godk.
Åke Dahl 47 18 Västvärmlands OK ej start
Öppen 8 (10) 5160 m
1 Mats Kristiansson 64 20 Trollhättans SOK 44:35 B
2 Jonas Nilsson 78 2 Uddevalla OK 50:03 B
3 Daniel Martinsson 91 2 OK Kroppefjäll 53:28 B
4 Lars Elfving 58 2 OK Gipen 54:46 B
4 Andreas Ivarsson 81 20 OK Skogshjortarna 54:46 B
6 Martin Mandinger 65 20 Trollhättans SOK 56:06 B
7 Stefan Hellquist 20 OK Flundrehof 57:47 B
8 Pierre Karlsson 55 6 OK Alehof 58:28 B
9 Pia Gustafsson 23 Linköpings OK 1:05:52
10 Roland Natanaelsson 72 21 Köping-Kolsva OK 1:08:16